CÁC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT Website: duongdaynong.vinhphuc.gov.vn
|
||||||
STT | Số điện thoại | Số nhắn tin | ||||
1 | 0211.1022 | 8088 | duongdaynong@vinhphuc.gov.vn | |||
TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH VỀ TÌNH HÌNH TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ VẬN TẢI | ||||||
STT | Họ và tên | Chức vụ, đơn vị công tác | Số điện thoại | |||
1 | Phạm Tuấn Giang | PGĐ Sở giao thông vận tải | 0974.136.188 | |||
2 | Trần Minh Dũng | PGĐ Công an tỉnh | 0913.090.828 | |||
3 | Nguyễn Kỳ Hanh | PTP. CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc | 0912.188.575 | |||
4 | Nguyễn Minh Thể | Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái | 0913.285.763 | |||
5 | Nguyễn Trọng Khánh | PTP. Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông - Sở GTVT Vĩnh Phúc | 0983.711.567 | |||
6 | Hoàng Văn Bản | Chánh Thanh tra – Sở GTVT | 0983.676.768 | |||
7 | Nguyễn Văn Hanh | Phó trưởng Ban Quản lý bến xe | 0989.136.829 | |||
8 | Đoàn Huy Tùng | Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh | 0912.054.181 | |||
9 | Đinh Quang Hòa | Phó Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh | 0966.485.858 | |||
PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN, THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ | ||||||
STT | Họ và tên | Chức vụ, đơn vị công tác | Số điện thoại | |||
1 | Hoàng Phương | Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh |
0913.284.655 | |||
2 | Nguyễn Đức Trung | Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh |
0913.258.341 | |||
3 | Trần Như Cường | Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh |
0904.139.471 | |||
4 | Nguyễn Văn Dũng | Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh |
0916.026.026 | |||
5 | Lê Hồng Duy | Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp | 0974.955.006 | |||
6 | Nguyễn Đình Toản | Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính | 0986.730.157 | |||
7 | Đào Duy Hưng | Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế | 0912.161.105 | |||
8 | Bùi Văn Đạm | Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Vĩnh Yên, huyện Tam Dương |
0913.284.232 | |||
9 | Bùi Thanh Tùng | Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 Huyện: Vĩnh Tường, Yên Lạc |
0984.172.299 | |||
10 | Đỗ Đức Phong | Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 3 thành phố Phúc Yên, huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo |
0913.284.475 | |||
11 | Trịnh Thành Sơn | Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4 Huyện:Lập Thạch, Sông Lô |
0913.300.211 | |||
12 | Trần Ngọc Long | Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5 Đội QLTT Cơ động trên toàn tỉnh |
0979.089.868 | |||
SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT CỦA CÔNG AN TỈNH | ||||||
STT | Nội dung | Số điện thoại | ||||
1 | Đường dây nóng | 0211.3721.866 | ||||
2 | Cấp thẻ căn cước công dân | 069.2621.357 | ||||
3 | Đăng ký xe | 069.2621.241 | ||||
4 | Thủ tục xuất nhập cảnh | 069.2621.230 - 02113.558.668 | ||||
5 | Truy nã tội phạm | 069.2621.052 | ||||
6 | Trực ban | 0211.3862.594 - 069.2621.112 | ||||
SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP | ||||||
STT | Số điện thoại | Mục đích gọi | ||||
1 | 112 | Yêu cầu trợ giúp khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn toàn quốc phục vụ tìm kiếm cứu nạn chung cho mọi tình huống | ||||
2 | 113 | Yêu cầu giúp đỡ những vụ việc mang tính khẩn cấp liên quan đến an ninh trật tự mà không tự giải quyết được | ||||
3 | 114 | Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về các tình huống như sau: - Có người bị nạn trong sự cố cháy, nổ. - Có người bị nạn trên sông, suối, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, khu du lịch, vui chơi giải trí, bãi tắm. - Có người bị nạn trong các sự cố lở đất đá, sập đổ nhà, công trình. - Có người bị mắc kẹt trong các phương tiện khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường độ, đường sắt, đường sông. - Có người bị mắc kẹt trong nhà, trong thang máy, trên cao, dưới hầm, hố sâu, trong hang, công trình ngầm. |
||||
4 | 115 | Yêu cầu cấp cứu giải quyết những rủi ro hay bệnh lý liên quan đến y tế | ||||
5 | 116 | Hướng dẫn sử dụng điện thoại | ||||
TƯ VẤN BẢO VỆ TRẺ EM Số điện thoại: 1800 585 898; 1800 1567 |
Lê Thị Duyên